Product studio naming · checked 19 July 2026
Live Porkbun availability and pricing for 37 shortlisted roots across .com, .io, .dev, .digital — 148 checks, no gaps, no errors.
Every price reads first year / renewal in USD. Names free on all 4 TLDs are listed first. ⚡ marks a premium-tier domain. Hover a name for its meaning.
| Name | .com | .io | .dev | .digital | Free |
|---|---|---|---|---|---|
| Free on all 4 — take your pick | |||||
| blakitlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| haruhvalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| honarlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| hruntlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| malankalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| plynlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| pramenlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| prastoralab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| ranaklab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| ruchlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| skrynalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| spravalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| svitanaklab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| vahalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| vitazlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| volatlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| volnicalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| vyrajlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| vytoklab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| zarankalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| zarnicalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| zaryvalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| znaklab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| znichlab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| znichkalab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| zolaklab | $11.08 / $11.08 | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 4/4 |
| Free on 3 of 4 | |||||
| bramalab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| liklab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| meralab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| nivalab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| rasalab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| rutalab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| skarblab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| zaralab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| zorkalab | taken | $28.12 / $51.80 | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 3/4 |
| Free on 2 of 4 | |||||
| radalab | taken | taken | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 2/4 |
| virlab | taken | taken | $8.75 / $12.87 | $2.57 / $33.47 | 2/4 |
Several TLDs price year one as a loss-leader. This is what you actually pay, every year, to keep a name.
| TLD | First year | Renewal | Jump |
|---|---|---|---|
| .com | $11.08 | $11.08 | flat |
| .io | $28.12 | $51.80 | 1.8× |
| .dev | $8.75 | $12.87 | 1.5× |
| .digital | $2.57 | $33.47 | 13.0× |
The one to watch. .digital looks like the bargain at $2.57, but it renews at $33.47 — a 13× jump, and roughly triple what .com costs to hold.
.com is the only flat-rate option here — if you are registering a single
domain to ship on, it is the honest buy.